 |
|
Enamelled Copper Wire Class 130C-155C Brand : Fujikura, Copper Tech /
PolyMide-Imide Coated Copper Wire Class h Brand : SIMS 210C, Fujikura 200, Copper Tech 200 |
SWG |
MM |
SQUARE MM |
SWG |
MM |
SQUARE MM |
6 * | 5.00 | 18.6792 | 21.5 | 0.75 | 0.4261 |
7 | 4.50 | 15.6958 | 22 | 0.70 | 0.3973 |
8 | 4.00 | 12.9717 | 22.5 | 0.65 | 0.3167 |
8.5 | 3.75 | 11.0989 | 23 | 0.60 | 0.2919 |
9 | 3.60 | 10.5071 | 23.5 | 0.58 | 0.2680 |
9.5 | 3.35 | 9.9315 | 24 | 0.56 | 0.2453 |
10 | 3.20 | 8.3019 | 25 | 0.50 | 0.2027 |
10.5 | 3.00 | 3.0480 | 26 | 0.45 | 0.16417 |
11 | 2.90 | 6.8183 | 27 | 0.40 | 0.13628 |
11.5 | 2.80 | 6.3561 | 28 | 0.37 | 0.11099 |
12 | 2.60 | 5.4805 | 30 | 0.35 | 0.09372 |
12.5 | 2.50 | 5.0671 | 31 | 0.32 | 0.07791 |
13 | 2.30 | 4.2888 | 31 | 0.29 | 0.06818 |
13.5 | 2.12 | 3.5753 | 32 | 0.27 | 0.05910 |
14 | 2.00 | 3.2429 | 33 | 0.25 | 0.05067 |
14.5 | 1.90 | 2.9267 | 34 | 0.23 | 0.04289 |
15 | 1.80 | 2.6268 | 35 | 0.21 | 0.03575 |
15.5 | 1.70 | 2.3430 | 36 | 0.19 | 0.02927 |
16 | 1.60 | 2.0755 | 37 | 0.17 | 0.02343 |
16.5 | 1.50 | 1.8241 | 38 | 0.15 | 0.018241 |
17 | 1.40 | 1.5890 | 39 | 0.13 | 0.013701 |
17.5 | 130 | 1.3701 | 40 | 0.12 | 0.011675 |
18 | 1.25 | 1.1675 | 41 | 0.11 | 0.009810 |
18.5 | 1.12 | 0.9810 | 42 | 0.10 | 0.008107 |
19 | 1.00 | 0.8107 | 43 | 0.09 | 0.006567 |
19.5 | 0.95 | 0.7317 | 44 | 0.08 | 0.005189 |
20 | 0.90 | 0.6567 | 45 | 0.07 | 0.003973 |
20.5 | 0.85 | 0.5858 | 46 | 0.06 | 0.002919 |
21 | 0.80 | 0.5189 | 47 | 0.05 | 0.002027 |
|
|
* Only available in Enamelled Copper Wire Class 130C-155C Brand : Fujikura, Copper Tech |
|
Rectangular Enamelled Wire |
MM |
MM/SQ |
MM |
MM/SQ |
|
1.290 X 11.176 | 14.517 | 3.000 X 5.000 | 15.000 |
1.500 X 3.000 | 4.500 | 3.000 X 6.000 | 18.000 |
1.500 X 8.000 | 12.00 | 3.000 X 6.500 | 19.000 |
1.550 X 8.550 | 13.253 | 3.000 X 7.000 | 21.000 |
1.600 X 11.000 | 17.600 | 3.000 X 8.000 | 24.000 |
2.000 X 3.500 | 7.000 | 3.000 X 9.000 | 27.000 |
2.000 X 4.000 | 8.000 | 3.000 X 10.000 | 30.000 |
2.000 X 4.500 | 9.000 | 3.150 X 5.000 | 15.750 |
2.000 X 5.000 | 10.000 | 3.150 X 5.600 | 17.640 |
2.000 X 7.000 | 14.000 | 3.150 X 6.300 | 19.845 |
2.000 X 9.000 | 18.000 | 3.350 X 6.300 | 21.105 |
2.000 X 11.000 | 22.000 | 4.000 X 6.000 | 24.000 |
2.200 X 5.000 | 11.000 | 4.000 X 7.000 | 28.000 |
2.400 X 5.000 | 12.000 | 4.000 X 8.000 | 32.000 |
2.500 X 3.000 | 7.500 | 4.000 X 9.000 | 36.000 |
2.500 X 4.000 | 10.000 | 4.000 X 10.000 | 40.000 |
2.500 X 5.000 | 12.500 | 4.000 X 11.000 | 44.000 |
2.500 X 5.600 | 14.000 | 4.000 X 12.000 | 48.000 |
2.500 X 7.000 | 17.500 | 4.300 X 5.300 | 22.790 |
2.700 X 5.000 | 13.500 | | |
|
|
|
Rectangular Fibre Glass Wire |
MM |
MM/SQ |
MM |
MM/SQ |
|
1.50 X 5.00 | 7.50 | 3.50 X 8.00 | 28.00 |
1.60 X 10.00 | 16.00 | 3.00 X 10.00 | 30.00 |
2.20 X 5.00 | 11.00 | 3.00 X 5.00 | 15.00 |
2.20 X 6.00 | 13.20 | 3.00 X 6.00 | 18.00 |
2.40 X 5.00 | 12.00 | 3.00 X 7.00 | 21.00 |
2.50 X 5.00 | 12.50 | 3.00 X 8.00 | 24.00 |
2.00 X 4.00 | 8.00 | 4.00 X 10.00 | 40.00 |
2.00 X 5.00 | 10.00 | 4.00 X 12.00 | 48.00 |
3.20 X 10.00 | 32.00 | 4.00 X 14.00 | 56.00 |
3.20 X 12.00 | 38.40 | 4.00 X 8.00 | 32.00 |
3.20 X 6.00 | 19.20 | 6.00 X 14.00 | 84.00 |
|
|
|
Fibre Glass Wire (Round) |
SWG |
MM |
|
6 | 5.0 MM |
7 | 4.50 MM |
8 | 4.00 MM |
8.5 | 3.75 MM |
9 | 3.60 MM |
9.5 | 3.35 MM |
10 | 3.20 MM |
11 | 2.90 MM |
12 | 2.60 MM |
13 | 2.30 MM |
14 | 2.00 MM |
|
|
|